Luftverbrauchstabelle

 

Luftverbrauch Saugstrahlkabinen ltr./min.
 

Luftdüse Druck
  3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
1,5 mm 70 87 104 122 139 157
2,0 mm 124 155 185 216 247 278
3,0 mm 279 348 417 486 556 626
4,0 mm 495 618 742 685 990 1100
5,0 mm 774 966 1159 1350 1550 1740
 

Luftverbrauch Druckstrahlkabinen ltr./min.

Luftdüse Druck
  3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
4,0 mm 322 402 482 575 643 715
5,0 mm 503 627 753 877 1007 1130
6,0 mm 724 904 1085 1267 1443 1625

 

 zurück

 

 Diese Seite drucken